Matériel | 1 jour | 2 jours | 1 sem. |
---|---|---|---|
Ecran blanc mat 160x160 cm (Sur pied) | 10,00 € | 15,00 € | 30,00 € |
Ecran blanc mat 180x180 cm (Sur pied) | 20,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
Ecran Fast-Fold blanc mat 240x180 cm (sur cadre) | 50,00 € | 75,00 € | 150,00 € |
Ecran Fast-Fold blanc mat 300x225 cm (sur cadre) | 70,00 € | 105,00 € | 210,00 € |
Ecran Fast-Fold blanc mat 400x315 cm (sur cadre) | 90,00 € | 135,00 € | 270,00 € |
Ecran Fast-Fold blanc mat 800x500 cm (sur cadre) | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Ecran Fast-fold Transparent 240x180 cm (Sur cadre) | 70,00 € | 105,00 € | 210,00 € |
Ecran Fast-Fold transparent 300x225 cm (sur cadre) | 90,00 € | 135,00 € | 270,00 € |
Ecran Fast-fold Transparant 400x315 cm (Sur cadre) | 110,00 € | 165,00 € | 330,00 € |
Ecran Fast-fold Transparent 800x500 cm (Sur cadre) | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
main-d-oeuvre | |
---|---|
09h00 18h00 | 60,00 € |
09h00 - 18h00 | 80,00 € |
Week-end, jours fériés | 80,00 € |
Coefficient location | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Coef. | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 4.20 | 4.60 | 5.00 | |||||
Days | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Coef. | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | |||||
Days | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Coef. | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 7.80 | 7.90 | 8.00 |
Transport | |
---|---|
Paris | 65,00 € |
Other | (km) 0,75 € |